Estos son las fichas de los partidos jugados el domingo 14-10 por el Apertura 2010:
Puntajes GranDT de los partidos del 14-11:
Independiente | |
Hilario Navarro | 4 |
Baez | 5 |
Matheu | 14 |
Baro | 5 |
Vallés | 5 |
Pellerano | 10 |
Maxi Velasquez | 5 |
Gracián | 4 |
Nico Martinez | 5 |
Martín Gomez | 6 |
Pacheco | 4 |
Suplentes: | |
Godoy | 5 |
Olimpo | |
Tombolini | 5 |
Casais | 2 |
Mosset | 2 |
Tejera | 2 |
Villanueva | 5 |
Diego Galvan | 3 |
Brum | 5 |
Cobo | 4 |
Vega | 6 |
Furch | 4 |
Barreiro | 5 |
Suplentes: | |
Castillon | 5 |
Rolle | 4 |
Newells | |
Peratta | 2 |
Alayes | 6 |
Shciavi | 6 |
Cichero | 4 |
Vella | 5 |
Mateo | 6 |
Bernardi | 4 |
Estigarribia | 7 |
Formica | 3 |
Sperdutti | 3 |
Borghello | 5 |
Racing | |
DeOlivera | 15 |
Caceres | 7 |
M.Martinez | 4 |
Alvedaño | 7 |
Cahais | 4 |
Toranzo | 4 |
Yacob | 3 |
JL Fernandez | 5 |
Moreno | 4 |
Bieler | 4 |
Hauche | 8 |
Suplentes | |
Licht | 5 |
Quilmes | |
Galindez | 5 |
Martín Quiles | 5 |
Fontanini | 10 |
Gioda | 3 |
Nuñez | 2 |
Garnier | 4 |
Kalinski | 5 |
Cerro | 4 |
Raymonda | 10 |
Torres | 5 |
Morales | 5 |
Suplentes | |
Canneo | 11 |
Godoy Cruz | |
Torrico | 3 |
Nico Sanchez | 3 |
Sigali | 6 |
Zelmar Garcia | 6 |
Carlos Sanchez | 6 |
Olmedo | 5 |
Villar | 6 |
Rojas | 6 |
David Ramirez | 6 |
Carranza | 5 |
Jairo Castillo | 9 |
Suplentes: | |
Piñero da Silva | 6 |
Velez | |
Barovero | 10 |
Cubero | 5 |
Dominguez | 9 |
Ortiz | 9 |
Papa | 9 |
Fernandez | 6 |
Somoza | 12 |
Alvarez | 9 |
Moralez | 5 |
Martinez | 5 |
Silva | 5 |
Suplentes | |
Cristaldo | 7 |
Lanus | |
Caranta | 6 |
Grana | 5 |
Goltz | 6 |
Erramuspe | 6 |
Balbi | 5 |
Lugo | 6 |
Ledesma | 7 |
Pizarro | 6 |
S. Romero | 4 |
Salcedo | 5 |
Regueiro | 6 |
Argentinos | |
Navarro | 9 |
Torren | 7 |
Sabia | 8 |
Gentiletti | 8 |
Prosperi | 8 |
Mercier | 7 |
Ortigoza | 11 |
Escudero | 3 |
Rius | 6 |
Blandi | 10 |
Niell | 7 |
Suplentes: | |
Bogado | 5 |
San Lorenzo | |
Migliore | 4 |
Herner | 3 |
Tula | 5 |
Bottinelli | 2 |
Luna | 4 |
Lopez Mendez | 3 |
Pereyra | 4 |
Voboril | 4 |
Romagnoli | 3 |
Menseguez | 5 |
Rovira | 4 |
Suplentes: | |
Rivero | 5 |
Reynoso | 4 |